- Home
- NPBホームラン一覧
NPBホームラン一覧
- 2014/8/20
- 未分類
- NPBホームラン一覧 はコメントを受け付けていません
■NPBホームラン一覧
| 通算 号数 | 年度 号数 | 年度 | 月日 | 年度 試合 | 通算 試合 | 対戦 球団 | 球場 | 対戦投手 | イニング | 種別 | 飛距離 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 93 | 5.02 | 2 | 2 | ヤクルト | 東京ドーム | 高津臣吾 | 9 | ソロ | 130m | ●3-4 |
| 2 | 2 | 93 | 8.31 | 25 | 25 | 横浜 | 東京ドーム | 野村弘樹* | 2 | ソロ | 125m | ●4-8 |
| 3 | 3 | 93 | 8.31 | 25 | 25 | 横浜 | 東京ドーム | 野村弘樹* | 5 | ソロ | 120m | ●4-8 |
| 4 | 4 | 93 | 9.02 | 27 | 27 | 横浜 | 東京ドーム | 斎藤 隆 | 2 | 2ラン | 120m | ○8-0 |
| 5 | 5 | 93 | 9.04 | 29 | 29 | ヤクルト | 神宮球場 | 山田 勉 | 9 | ソロ | 95m | ○5-0 |
| 6 | 6 | 93 | 9.08 | 30 | 30 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 7 | ソロ | 120m | ○3-1 |
| 7 | 7 | 93 | 9.15 | 34 | 34 | 中日 | 東京ドーム | 今野隆裕* | 9 | ソロ | 125m | ●3-4 |
| 8 | 8 | 93 | 10.02 | 46 | 46 | 広島 | 東京ドーム | 高橋英樹 | 4 | ソロ | 130m | ○9-6 |
| 9 | 9 | 93 | 10.1 | 52 | 52 | 中日 | ナゴヤ球場 | 小松辰雄 | 1 | 2ラン | 125m | ○5-3 |
| 10 | 10 | 93 | 10.11 | 53 | 53 | 広島 | 広島市民球場 | 片瀬聖敏 | 1 | ソロ | 119m | ●3-6 |
| 11 | 11 | 93 | 10.21 | 57 | 57 | 中日 | ナゴヤ球場 | 佐藤秀樹 | 3 | 2ラン | 120m | ●2-3 |
| 12 | 1 | 94 | 4.09 | 1 | 58 | 広島 | 東京ドーム | 北別府学 | 1 | 2ラン | 120m | ○11-0 |
| 13 | 2 | 94 | 4.09 | 1 | 58 | 広島 | 東京ドーム | 紀藤真琴 | 4 | 2ラン | 105m | ○11-0 |
| 14 | 3 | 94 | 4.17 | 8 | 65 | ヤクルト | 東京ドーム | 荒木大輔 | 4 | ソロ | 105m | ○6-1 |
| 15 | 4 | 94 | 4.2 | 10 | 67 | 中日 | ナゴヤ球場 | 与田 剛 | 2 | 2ラン | 120m | ○9-3 |
| 16 | 5 | 94 | 5.04 | 22 | 79 | 横浜 | 東京ドーム | 三浦大輔 | 4 | 2ラン | 135m | ○8-2 |
| 17 | 6 | 94 | 5.08 | 26 | 83 | 中日 | 東京ドーム | 今中慎二* | 1 | 2ラン | 130m | ●2-7 |
| 18 | 7 | 94 | 5.28 | 40 | 97 | 広島 | 広島市民球場 | 佐々岡真司 | 3 | 2ラン | 125m | ○7-4 |
| 19 | 8 | 94 | 5.31 | 42 | 99 | 中日 | 東京ドーム | 北野勝則* | 10 | 2ラン | 130m | ○5x-3 |
| 20 | 9 | 94 | 6.07 | 47 | 104 | ヤクルト | 神宮球場 | 松元 繁 | 5 | 2ラン | 110m | ○11-2 |
| 21 | 10 | 94 | 7.05 | 68 | 125 | 阪神 | 甲子園 | 藪 恵市 | 1 | ソロ | 125m | ○6-5 |
| 22 | 11 | 94 | 8.09 | 92 | 149 | 横浜 | 東京ドーム | 有働克也 | 3 | ソロ | 125m | ●2-18 |
| 23 | 12 | 94 | 8.12 | 95 | 152 | 阪神 | 東京ドーム | 葛西 稔 | 8 | 2ラン | 105m | ○9-2 |
| 24 | 13 | 94 | 8.17 | 99 | 156 | 中日 | 東京ドーム | 佐藤秀樹 | 4 | ソロ | 130m | ●1-2 |
| 25 | 14 | 94 | 8.18 | 100 | 157 | 中日 | 東京ドーム | 今中慎二* | 1 | ソロ | 130m | ○9-6 |
| 26 | 15 | 94 | 8.18 | 100 | 157 | 中日 | 東京ドーム | 落合英二 | 7 | 3ラン | 115m | ○9-6 |
| 27 | 16 | 94 | 8.19 | 101 | 158 | 広島 | 広島市民球場 | 高山郁夫 | 1 | 2ラン | 137m | ○8-5 |
| 28 | 17 | 94 | 8.21 | 103 | 160 | 広島 | 広島市民球場 | 北別府学 | 5 | 2ラン | 121m | ●7-9 |
| 29 | 18 | 94 | 9.06 | 114 | 171 | 横浜 | 東京ドーム | 田辺 学* | 1 | 2ラン | 130m | ○4-1 |
| 30 | 19 | 94 | 9.2 | 122 | 179 | 広島 | 広島市民球場 | 井上祐二 | 5 | 2ラン | 106m | ●7-8 |
| 31 | 20 | 94 | 10.08 | 130 | 187 | 中日 | ナゴヤ球場 | 山田喜久夫* | 5 | ソロ | 120m | ○6-3 |
| 32 | 1 | 95 | 4.11 | 4 | 191 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 4 | ソロ | 140m | ○9-2 |
| 33 | 2 | 95 | 4.12 | 5 | 192 | 横浜 | 横浜スタジアム | 伊藤敦規 | 3 | ソロ | 125m | ●7-9 |
| 34 | 3 | 95 | 5.03 | 20 | 207 | 阪神 | 甲子園 | 藪 恵壹 | 8 | ソロ | 110m | ○3-1 |
| 35 | 4 | 95 | 5.04 | 21 | 208 | 阪神 | 甲子園 | 川尻哲郎 | 9 | ソロ | 115m | ○3-1 |
| 36 | 5 | 95 | 6.03 | 43 | 230 | 広島 | 東京ドーム | チェコ | 8 | ソロ | 115m | ●2-8 |
| 37 | 6 | 95 | 6.04 | 44 | 231 | 広島 | 東京ドーム | 山根雅仁 | 5 | ソロ | 125m | ○12-4 |
| 38 | 7 | 95 | 6.09 | 48 | 235 | 中日 | ナゴヤ球場 | 郭 源治 | 6 | 2ラン | 105m | ●3-10 |
| 39 | 8 | 95 | 6.1 | 49 | 236 | 中日 | ナゴヤ球場 | 古池拓一 | 9 | 2ラン | 105m | ○10-8 |
| 40 | 9 | 95 | 6.11 | 50 | 237 | 中日 | ナゴヤ球場 | 小島弘務 | 1 | 2ラン | 125m | ●4-6 |
| 41 | 10 | 95 | 6.15 | 53 | 240 | 阪神 | 甲子園 | 湯舟敏郎* | 6 | ソロ | 130m | ●4-7 |
| 42 | 11 | 95 | 6.23 | 60 | 247 | ヤクルト | 神宮球場 | 山内嘉弘 | 9 | 満塁 | 100m | ○8-0 |
| 43 | 12 | 95 | 7.04 | 66 | 253 | 中日 | ナゴヤ球場 | 野口茂樹* | 3 | 3ラン | 125m | ○6-3 |
| 44 | 13 | 95 | 7.04 | 66 | 253 | 中日 | ナゴヤ球場 | 小島弘務 | 7 | ソロ | 130m | ○6-3 |
| 45 | 14 | 95 | 7.07 | 68 | 255 | 阪神 | 東京ドーム | 湯舟敏郎* | 6 | ソロ | 125m | ○5-2 |
| 46 | 15 | 95 | 7.15 | 74 | 261 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 8 | ソロ | 110m | ●2-3 |
| 47 | 16 | 95 | 7.16 | 75 | 262 | 横浜 | 横浜スタジアム | 三浦大輔 | 2 | 2ラン | 110m | ●7-8 |
| 48 | 17 | 95 | 8.17 | 97 | 284 | 広島 | 広島市民球場 | 紀藤真琴 | 5 | ソロ | 120m | ●7-8 |
| 49 | 18 | 95 | 8.17 | 97 | 284 | 広島 | 広島市民球場 | 望月秀通 | 7 | 満塁 | 125m | ●7-8 |
| 50 | 19 | 95 | 8.22 | 101 | 288 | 横浜 | 東京ドーム | 三浦大輔 | 1 | 2ラン | 115m | ○5-0 |
| 51 | 20 | 95 | 9.1 | 115 | 302 | ヤクルト | 東京ドーム | 山部 太* | 1 | 2ラン | 125m | ○5-1 |
| 52 | 21 | 95 | 9.27 | 125 | 312 | 横浜 | 東京ドーム | 五十嵐英樹 | 6 | ソロ | 105m | ●1-4 |
| 53 | 22 | 95 | 10.03 | 129 | 316 | 広島 | 広島市民球場 | 井上祐二 | 8 | ソロ | 125m | ●3-6 |
| 54 | 1 | 96 | 4.1 | 5 | 323 | ヤクルト | 神宮球場 | ブロス | 8 | 2ラン | 115m | ●4-5 |
| 55 | 2 | 96 | 4.13 | 7 | 325 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 5 | ソロ | 140m | ●5-6 |
| 56 | 3 | 96 | 4.17 | 10 | 328 | 中日 | 東京ドーム | 今中慎二* | 4 | ソロ | 120m | ○2-0 |
| 57 | 4 | 96 | 4.28 | 17 | 335 | 横浜 | 東京ドーム | 斎藤 隆 | 6 | ソロ | 110m | ●2-3 |
| 58 | 5 | 96 | 5.01 | 20 | 338 | 中日 | ナゴヤ球場 | 古池拓一 | 3 | 2ラン | 120m | ○9-4 |
| 59 | 6 | 96 | 5.03 | 21 | 339 | ヤクルト | 東京ドーム | 宮本賢治 | 6 | ソロ | 125m | ○4-2 |
| 60 | 7 | 96 | 5.04 | 22 | 340 | ヤクルト | 東京ドーム | 山部 太* | 9 | ソロ | 110m | ●3-4 |
| 61 | 8 | 96 | 5.12 | 29 | 347 | 阪神 | 甲子園 | 郭李建夫 | 3 | 2ラン | 115m | ○4-0 |
| 62 | 9 | 96 | 5.23 | 38 | 356 | 阪神 | 福岡ドーム | 藪 恵壹 | 4 | ソロ | 130m | ○5x-2 |
| 63 | 10 | 96 | 5.23 | 38 | 356 | 阪神 | 福岡ドーム | 古溝克之* | 10 | 3ラン | 130m | ○5x-2 |
| 64 | 11 | 96 | 5.28 | 42 | 360 | ヤクルト | 神宮球場 | 山本 樹* | 1 | 2ラン | 120m | ○16-2 |
| 65 | 12 | 96 | 6.07 | 50 | 368 | 中日 | ナゴヤ球場 | 鹿島 忠 | 6 | ソロ | 125m | ○6-2 |
| 66 | 13 | 96 | 6.12 | 53 | 371 | 横浜 | 東京ドーム | 野村弘樹* | 6 | 2ラン | 140m | ●4-5 |
| 67 | 14 | 96 | 6.21 | 59 | 377 | 横浜 | 東京ドーム | 荒木大輔 | 4 | ソロ | 150m | ○11-4 |
| 68 | 15 | 96 | 6.22 | 60 | 378 | 横浜 | 東京ドーム | 斎藤 隆 | 1 | ソロ | 120m | ●2-8 |
| 69 | 16 | 96 | 6.22 | 60 | 378 | 横浜 | 東京ドーム | 斎藤 隆 | 4 | ソロ | 120m | ●2-8 |
| 70 | 17 | 96 | 6.25 | 62 | 380 | ヤクルト | 東京ドーム | 吉井理人 | 3 | 2ラン | 140m | ○10-9 |
| 71 | 18 | 96 | 6.28 | 64 | 382 | 広島 | 広島市民球場 | 加藤伸一 | 4 | ソロ | 138m | ●5-7 |
| 72 | 19 | 96 | 7.07 | 71 | 389 | 阪神 | 東京ドーム | 竹内昌也 | 3 | ソロ | 130m | ○6-2 |
| 73 | 20 | 96 | 7.14 | 76 | 394 | 横浜 | 横浜スタジアム | 盛田幸希 | 7 | 2ラン | 100m | ○6-4 |
| 74 | 21 | 96 | 7.17 | 78 | 396 | 中日 | 東京ドーム | 前田幸長* | 5 | 2ラン | 140m | ○9-3 |
| 75 | 22 | 96 | 7.17 | 78 | 396 | 中日 | 東京ドーム | 佐藤秀樹 | 6 | 2ラン | 135m | ○9-3 |
| 76 | 23 | 96 | 7.26 | 80 | 398 | 阪神 | 甲子園 | 藪 恵壹 | 7 | ソロ | 120m | ○4-3 |
| 77 | 24 | 96 | 8.01 | 85 | 403 | 広島 | 東京ドーム | 入来 智 | 3 | 2ラン | 130m | ○8-1 |
| 78 | 25 | 96 | 8.01 | 85 | 403 | 広島 | 東京ドーム | 片瀬聖敏 | 7 | 2ラン | 110m | ○8-1 |
| 79 | 26 | 96 | 8.08 | 91 | 409 | 阪神 | 東京ドーム | 川尻哲郎 | 3 | ソロ | 135m | ○6-1 |
| 80 | 27 | 96 | 8.09 | 92 | 410 | 中日 | 東京ドーム | 山本昌広* | 1 | 2ラン | 140m | ○4-2 |
| 81 | 28 | 96 | 8.1 | 93 | 411 | 中日 | 東京ドーム | 今中慎二* | 3 | 3ラン | 115m | ○5-2 |
| 82 | 29 | 96 | 8.15 | 96 | 414 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 7 | 2ラン | 130m | ○6-5 |
| 83 | 30 | 96 | 8.17 | 98 | 416 | ヤクルト | 東京ドーム | 吉井理人 | 8 | ソロ | 140m | ○4-2 |
| 84 | 31 | 96 | 8.18 | 99 | 417 | ヤクルト | 東京ドーム | 田畑一也 | 1 | 2ラン | 130m | ○5-0 |
| 85 | 32 | 96 | 8.18 | 99 | 417 | ヤクルト | 東京ドーム | 田畑一也 | 5 | 2ラン | 130m | ○5-0 |
| 86 | 33 | 96 | 8.25 | 105 | 423 | ヤクルト | 神宮球場 | 高津臣吾 | 7 | 2ラン | 110m | ○4-2 |
| 87 | 34 | 96 | 8.27 | 106 | 424 | 広島 | 広島市民球場 | 紀藤真琴 | 4 | ソロ | 150m | ○9-8 |
| 88 | 35 | 96 | 9.03 | 112 | 430 | 横浜 | 東京ドーム | 斎藤 隆 | 6 | ソロ | 125m | ○3-2 |
| 89 | 36 | 96 | 9.07 | 114 | 432 | 広島 | 広島市民球場 | 紀藤真琴 | 7 | 2ラン | 125m | ●5-6 |
| 90 | 37 | 96 | 9.17 | 119 | 437 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 4 | 2ラン | 135m | ○10-2 |
| 91 | 38 | 96 | 9.18 | 120 | 438 | 横浜 | 横浜スタジアム | 関口伊織* | 1 | ソロ | 100m | ○2-1 |
| 92 | 1 | 97 | 4.04 | 2 | 449 | ヤクルト | 東京ドーム | ブロス | 3 | 2ラン | 120m | ●3-6 |
| 93 | 2 | 97 | 4.09 | 5 | 453 | 中日 | 東京ドーム | 古池拓一 | 6 | 2ラン | 115m | ○9-1 |
| 94 | 3 | 97 | 4.12 | 8 | 456 | 阪神 | 甲子園 | 竹内昌也 | 8 | 2ラン | 105m | ○3-2 |
| 95 | 4 | 97 | 4.17 | 12 | 460 | 広島 | 広島市民球場 | 山内泰幸 | 1 | 2ラン | 125m | ○5-4 |
| 96 | 5 | 97 | 4.17 | 12 | 460 | 広島 | 広島市民球場 | 横山竜士 | 8 | ソロ | 110m | ○5-4 |
| 97 | 6 | 97 | 4.19 | 13 | 461 | 横浜 | 東京ドーム | 関口伊織* | 3 | 2ラン | 130m | ●5-7 |
| 98 | 7 | 97 | 4.23 | 16 | 464 | 中日 | ナゴヤドーム | 北野勝則* | 5 | ソロ | 125m | ○12-0 |
| 99 | 8 | 97 | 4.24 | 17 | 465 | 中日 | ナゴヤドーム | 井出元健一朗* | 9 | 2ラン | 115m | ○10-0 |
| 100 | 9 | 97 | 4.27 | 20 | 468 | 広島 | 東京ドーム | 山崎 健 | 5 | 2ラン | 110m | ○5x-4 |
| 101 | 10 | 97 | 4.29 | 21 | 469 | 阪神 | 東京ドーム | 湯舟敏郎* | 6 | 2ラン | 125m | ●4-6 |
| 102 | 11 | 97 | 5.17 | 33 | 481 | 中日 | 東京ドーム | 山本昌広* | 1 | ソロ | 130m | ●6-10 |
| 103 | 12 | 97 | 5.22 | 37 | 485 | 横浜 | 東京ドーム | 川村丈夫 | 6 | 2ラン | 110m | ○2-1 |
| 104 | 13 | 97 | 5.27 | 40 | 488 | 広島 | 福岡ドーム | 小早川幸二* | 8 | 2ラン | 120m | ○4-1 |
| 105 | 14 | 97 | 5.29 | 42 | 490 | 広島 | 福岡ドーム | 紀藤真琴 | 1 | 2ラン | 130m | ○3-1 |
| 106 | 15 | 97 | 5.31 | 44 | 492 | 阪神 | 甲子園 | 湯舟敏郎* | 3 | 3ラン | 120m | ●4-9 |
| 107 | 16 | 97 | 6.04 | 47 | 495 | ヤクルト | 東京ドーム | 石井一久* | 4 | ソロ | 120m | ●3-5 |
| 108 | 17 | 97 | 6.06 | 49 | 497 | 中日 | ナゴヤドーム | 佐藤康幸* | 4 | 2ラン | 130m | ○7-3 |
| 109 | 18 | 97 | 6.15 | 57 | 505 | 広島 | 東京ドーム | 大野 豊* | 4 | 2ラン | 130m | ○6-5 |
| 110 | 19 | 97 | 6.17 | 58 | 506 | ヤクルト | 神宮球場 | 伊藤智仁 | 14 | ソロ | 120m | ○2-1 |
| 111 | 20 | 97 | 6.21 | 60 | 508 | 阪神 | 東京ドーム | 弓長起浩* | 6 | ソロ | 110m | ●3-5 |
| 112 | 21 | 97 | 7.02 | 68 | 516 | ヤクルト | 東京ドーム | 石井一久* | 3 | ソロ | 120m | ●6-8 |
| 113 | 22 | 97 | 7.03 | 69 | 517 | ヤクルト | 東京ドーム | ブロス | 1 | 2ラン | 125m | ○7-2 |
| 114 | 23 | 97 | 7.16 | 77 | 525 | 横浜 | 東京ドーム | 川村丈夫 | 4 | 2ラン | 130m | ●4-9 |
| 115 | 24 | 97 | 7.17 | 78 | 526 | 横浜 | 東京ドーム | 河原隆一* | 4 | ソロ | 130m | ○8-3 |
| 116 | 25 | 97 | 7.2 | 80 | 528 | ヤクルト | 神宮球場 | 田畑一也 | 1 | 2ラン | 135m | ○7-4 |
| 117 | 26 | 97 | 7.29 | 84 | 532 | 広島 | 東京ドーム | 澤崎俊和 | 8 | ソロ | 140m | ●3-8 |
| 118 | 27 | 97 | 8.05 | 89 | 537 | ヤクルト | 大阪ドーム | 加藤博人* | 7 | ソロ | 135m | ○7-6 |
| 119 | 28 | 97 | 8.17 | 98 | 546 | 横浜 | 東京ドーム | 川村丈夫 | 4 | 2ラン | 130m | ○4-0 |
| 120 | 29 | 97 | 8.19 | 99 | 547 | 阪神 | 東京ドーム | 川尻哲郎 | 1 | 2ラン | 115m | ○4-2 |
| 121 | 30 | 97 | 8.2 | 100 | 548 | 阪神 | 東京ドーム | 藪 恵壹 | 6 | 満塁 | 115m | ○7-1 |
| 122 | 31 | 97 | 8.23 | 103 | 551 | 横浜 | 横浜スタジアム | 横山道哉 | 9 | ソロ | 125m | ○7-3 |
| 123 | 32 | 97 | 9.04 | 113 | 561 | 阪神 | 東京ドーム | 湯舟敏郎* | 6 | ソロ | 125m | ○6-3 |
| 124 | 33 | 97 | 9.06 | 114 | 562 | 中日 | ナゴヤドーム | 山田 洋 | 6 | 2ラン | 125m | ○6-2 |
| 125 | 34 | 97 | 9.07 | 115 | 563 | 中日 | ナゴヤドーム | 今中慎二* | 5 | 3ラン | 120m | ○8-4 |
| 126 | 35 | 97 | 9.09 | 116 | 564 | 横浜 | 東京ドーム | 三浦大輔 | 5 | 3ラン | 150m | ○4-3 |
| 127 | 36 | 97 | 9.11 | 118 | 566 | 横浜 | 東京ドーム | マホームズ | 3 | 3ラン | 135m | ○7-3 |
| 128 | 37 | 97 | 9.3 | 131 | 579 | 横浜 | 横浜スタジアム | 川村丈夫 | 8 | 3ラン | 130m | ●4-6 |
| 129 | 1 | 98 | 4.15 | 11 | 594 | 中日 | 東京ドーム | 古池拓一 | 3 | ソロ | 120m | ○9-2 |
| 130 | 2 | 98 | 4.18 | 13 | 596 | 阪神 | 東京ドーム | クリーク* | 1 | 3ラン | 120m | ●8-9 |
| 131 | 3 | 98 | 5.1 | 29 | 612 | 中日 | 東京ドーム | 野口茂樹* | 1 | ソロ | 120m | ○3-2 |
| 132 | 4 | 98 | 5.13 | 31 | 614 | 横浜 | 横浜スタジアム | 戸叶 尚 | 3 | 2ラン | 150m | ○7-5 |
| 133 | 5 | 98 | 5.13 | 31 | 614 | 横浜 | 横浜スタジアム | 戸叶 尚 | 6 | ソロ | 110m | ○7-5 |
| 134 | 6 | 98 | 5.16 | 34 | 617 | ヤクルト | 神宮球場 | 高津臣吾 | 9 | ソロ | 105m | ○6-5 |
| 135 | 7 | 98 | 5.17 | 35 | 618 | ヤクルト | 神宮球場 | 伊藤智仁 | 6 | ソロ | 125m | ○8-2 |
| 136 | 8 | 98 | 5.19 | 36 | 619 | 阪神 | 福岡ドーム | 山岡洋之 | 8 | 2ラン | 130m | ○9-5 |
| 137 | 9 | 98 | 5.21 | 38 | 621 | 阪神 | 福岡ドーム | 村上誠一 | 6 | ソロ | 120m | ○6-0 |
| 138 | 10 | 98 | 5.24 | 40 | 623 | 広島 | 東京ドーム | ミンチー | 6 | ソロ | 120m | ●4-6 |
| 139 | 11 | 98 | 5.24 | 40 | 623 | 広島 | 東京ドーム | 高橋 建* | 8 | ソロ | 120m | ●4-6 |
| 140 | 12 | 98 | 6.03 | 47 | 630 | 横浜 | 東京ドーム | 関口伊織* | 7 | 2ラン | 125m | ○11-10 |
| 141 | 13 | 98 | 6.12 | 54 | 637 | ヤクルト | 東京ドーム | 石井一久* | 1 | ソロ | 140m | ●3-6 |
| 142 | 14 | 98 | 6.18 | 59 | 642 | 中日 | 東京ドーム | 今中慎二* | 1 | 2ラン | 115m | ●8-10 |
| 143 | 15 | 98 | 6.24 | 62 | 645 | 広島 | 広島市民球場 | 加藤伸一 | 1 | 2ラン | 100m | ○7-3 |
| 144 | 16 | 98 | 6.25 | 63 | 646 | 広島 | 広島市民球場 | 黒田博樹 | 1 | 2ラン | 146m | ○4-2 |
| 145 | 17 | 98 | 7.1 | 72 | 655 | 阪神 | 東京ドーム | 吉田豊彦* | 8 | 2ラン | 110m | ○5-2 |
| 146 | 18 | 98 | 7.11 | 73 | 656 | 阪神 | 東京ドーム | 舩木聖士 | 1 | ソロ | 110m | ○7-5 |
| 147 | 19 | 98 | 7.14 | 75 | 658 | 横浜 | 横浜スタジアム | 三浦大輔 | 5 | 満塁 | 125m | ●7-8x |
| 148 | 20 | 98 | 7.15 | 76 | 659 | 横浜 | 横浜スタジアム | 河原隆一* | 7 | ソロ | 130m | ●12-13 |
| 149 | 21 | 98 | 7.27 | 82 | 665 | 中日 | ナゴヤドーム | 川上憲伸 | 9 | ソロ | 115m | ●1-6 |
| 150 | 22 | 98 | 7.28 | 83 | 666 | ヤクルト | 神宮球場 | 川崎憲次郎 | 8 | ソロ | 115m | ●6-7 |
| 151 | 23 | 98 | 8.07 | 91 | 674 | 中日 | 東京ドーム | 山本 昌* | 3 | 2ラン | 115m | ○7-3 |
| 152 | 24 | 98 | 8.07 | 91 | 674 | 中日 | 東京ドーム | 山本 昌* | 7 | ソロ | 120m | ○7-3 |
| 153 | 25 | 98 | 8.13 | 96 | 679 | 横浜 | 横浜スタジアム | 野村弘樹* | 4 | ソロ | 115m | ○6-4 |
| 154 | 26 | 98 | 8.13 | 96 | 679 | 横浜 | 横浜スタジアム | 横山道哉 | 6 | ソロ | 130m | ○6-4 |
| 155 | 27 | 98 | 8.2 | 102 | 685 | 横浜 | 東京ドーム | 野村弘樹* | 6 | ソロ | 150m | ○6-4 |
| 156 | 28 | 98 | 8.22 | 104 | 687 | 広島 | 広島市民球場 | 山内泰幸 | 1 | 2ラン | 130m | ●4-6x |
| 157 | 29 | 98 | 9.01 | 112 | 695 | 横浜 | 横浜スタジアム | 阿波野秀幸* | 8 | ソロ | 125m | ○10-5 |
| 158 | 30 | 98 | 9.06 | 116 | 699 | ヤクルト | 神宮球場 | 渡辺久信 | 3 | 2ラン | 95m | ○8-2 |
| 159 | 31 | 98 | 9.16 | 123 | 706 | 横浜 | 東京ドーム | 戸叶 尚 | 3 | ソロ | 120m | ○3-2 |
| 160 | 32 | 98 | 9.19 | 126 | 709 | 阪神 | 甲子園 | 中込 伸 | 6 | ソロ | 110m | ○9-1 |
| 161 | 33 | 98 | 9.23 | 129 | 712 | 広島 | 広島市民球場 | 菊地原毅* | 7 | 満塁 | 120m | ○11-3 |
| 162 | 34 | 98 | 10.03 | 135 | 718 | 広島 | 東京ドーム | 黒田博樹 | 2 | 3ラン | 115m | ○7-4 |
| 163 | 1 | 99 | 4.09 | 5 | 723 | 横浜 | 横浜スタジアム | 斎藤 隆 | 1 | ソロ | 115m | ●9-13 |
| 164 | 2 | 99 | 4.17 | 10 | 728 | 中日 | 東京ドーム | 前田幸長* | 6 | 2ラン | 130m | ○7-3 |
| 165 | 3 | 99 | 4.21 | 13 | 731 | 広島 | 広島市民球場 | 菊地原毅* | 1 | 2ラン | 127m | ○12-7 |
| 166 | 4 | 99 | 4.21 | 13 | 731 | 広島 | 広島市民球場 | 高橋 建* | 6 | 2ラン | 122m | ○12-7 |
| 167 | 5 | 99 | 5.01 | 19 | 737 | 中日 | ナゴヤドーム | サムソン・リー* | 3 | ソロ | 100m | ●4-6 |
| 168 | 6 | 99 | 5.09 | 25 | 743 | ヤクルト | 東京ドーム | 田畑一也 | 3 | ソロ | 124m | ○3-0 |
| 169 | 7 | 99 | 5.18 | 31 | 749 | ヤクルト | 神宮球場 | 山本 樹* | 9 | ソロ | 115m | ○4-2 |
| 170 | 8 | 99 | 5.19 | 32 | 750 | ヤクルト | 神宮球場 | 宮出隆自 | 11 | ソロ | 110m | ●4-5x |
| 171 | 9 | 99 | 5.2 | 33 | 751 | ヤクルト | 神宮球場 | 山部 太* | 7 | 2ラン | 105m | ○11-5 |
| 172 | 10 | 99 | 5.2 | 33 | 751 | ヤクルト | 神宮球場 | 山部 太* | 9 | ソロ | 135m | ○11-5 |
| 173 | 11 | 99 | 5.21 | 34 | 752 | 阪神 | 甲子園 | 川尻哲郎 | 3 | ソロ | 125m | ○6-4 |
| 174 | 12 | 99 | 5.23 | 36 | 754 | 阪神 | 甲子園 | メイ* | 3 | 2ラン | 120m | ●2-3 |
| 175 | 13 | 99 | 5.25 | 37 | 755 | 広島 | 福岡ドーム | 山内泰幸 | 1 | 2ラン | 120m | ○10-2 |
| 176 | 14 | 99 | 6.01 | 42 | 760 | 中日 | ナゴヤドーム | 山本 昌* | 3 | 2ラン | 120m | ○4-3 |
| 177 | 15 | 99 | 6.05 | 46 | 764 | 横浜 | 横浜スタジアム | 小桧山雅仁 | 3 | ソロ | 120m | ●6-11 |
| 178 | 16 | 99 | 6.06 | 47 | 765 | 横浜 | 横浜スタジアム | 福盛和男 | 7 | 3ラン | 110m | ○5-2 |
| 179 | 17 | 99 | 6.08 | 48 | 766 | 中日 | 東京ドーム | 山本 昌* | 3 | ソロ | 119m | ○8x-5 |
| 180 | 18 | 99 | 6.09 | 49 | 767 | 中日 | 東京ドーム | 門倉 健 | 3 | ソロ | 135m | ○4-2 |
| 181 | 19 | 99 | 6.1 | 50 | 768 | 中日 | 東京ドーム | サムソン・リー* | 3 | ソロ | 120m | ○13-3 |
| 182 | 20 | 99 | 6.13 | 53 | 771 | 阪神 | 甲子園 | メイ* | 4 | ソロ | 120m | ○4-1 |
| 183 | 21 | 99 | 6.17 | 56 | 774 | 横浜 | 東京ドーム | 福盛和男 | 6 | ソロ | 127m | ○6-5 |
| 184 | 22 | 99 | 6.27 | 62 | 780 | 広島 | 広島市民球場 | デハート* | 9 | 2ラン | 120m | ○4-2 |
| 185 | 23 | 99 | 6.29 | 63 | 781 | ヤクルト | 東京ドーム | 山本 樹* | 7 | ソロ | 110m | ○3-1 |
| 186 | 24 | 99 | 7.09 | 71 | 789 | 広島 | 東京ドーム | ペルドモ | 7 | ソロ | 135m | ○7-1 |
| 187 | 25 | 99 | 7.16 | 76 | 794 | 阪神 | 甲子園 | 田村 勤* | 8 | ソロ | 130m | ○7-0 |
| 188 | 26 | 99 | 7.17 | 77 | 795 | 阪神 | 甲子園 | 葛西 稔 | 4 | ソロ | 130m | ○11-7 |
| 189 | 27 | 99 | 7.17 | 77 | 795 | 阪神 | 甲子園 | 竹内昌也 | 7 | ソロ | 110m | ○11-7 |
