記録集
- 2014/8/18
- 伝説
- 記録集 はコメントを受け付けていません
■記録集
NPBとMLB記録 | 現NPBとMLB記録保持者 | 松井選手は・・・ (NPB記録は2002年終了時) |
|
通算最多本塁打 | NPB | 王 貞治(巨人) 868本 | 332本 (23位、現役:2位) |
MLB | ハンク アーロン 755本 | ||
通算最多打点 | NPB | 王 貞治(巨人) 2170打点 | 782打点 (現役:8位) |
MLB | ハンク アーロン 2297打点 | ||
連続年数年間100得点以上 | NPB | 王 貞治(巨人 1963年~1966年) | 5年(日本記録) |
4年・・・・以前の記録 | 1998~2002年 | ||
シーズン 最多本塁打 |
NPB | 60本 W.バレンティン(ヤクルト 2013) | 50本(2002年) |
MLB | 73本 B ボンズ(ジャイアンツ 2001年) | 31本(2004年) | |
シーズン最多安打 | NPB | 210本 イチロー(オリックス 1994年) | 167本(2002年) |
MLB | 262本 イチロー(マリナーズ 2004年) | 192本(2005年) | |
シーズン最多打点 | NPB | 161打点 小鶴 誠(松竹 1950年) | 108打点 (2000年) |
MLB | 191打点 H ウィルソン(カブス 1930年) | 116打点(2005年) | |
シーズン 同一カード 最多本塁打 |
NPB | 18本 対広島大豊 泰昭(中日 1994年) | 13本 対中日(1999年) 対ヤクルト(2002年) |
シーズン 同一球場 最多本塁打 |
NPB | 32本 後楽園王 貞治(巨人 1964年) |
21本 東京ドーム(1996・1997年・2002年) |
MLB | |||
シーズン 奪本塁打投手 |
NPB | 王 貞治 (巨人 1964年)32人・・・・以前の記録 |
33人 (日本記録)(2000年) |
月間 最多本塁打 |
NPB | 18本W.バレンティン(2013年8月) | 13本(2002年8月) |
MLB | 20本 S・ソーサ( 1998年6月) |
13本(2007年7月) | |
ゲーム 最多本塁打 |
NPB | 4本 岩本 義行(松竹 1951.8.1 対阪神) 王 貞治(巨人 1964.5.3 対阪神) ソレイタ(日本ハム 1980.4.20 対南海) ウィルソン(日本ハム 1997.6.21 対近鉄) 古田 敦也(ヤクルト 2003.6.28 対広島) |
3本 2001.9.27 VS.広島 酒井・菊地・シュールストロム |
MLB | 4本 | 2本×2回 | |
2004.8.6 VS.ブルージェイズ | |||
(ダグラス×2) | |||
2007.7.31 VS.ホワイトソックス | |||
(コントレラス・フロイド) | |||
ゲーム 最多打点 |
NPB | 11打点 飯島 滋弥(大映 1951.10.5) | 6打点 (2000.8.11) |
MLB | 12打点 ジム・ボトムリー(カージナルス 1924.9.16) マーク・ウィッテン(カージナルス 1993) |
7打点(2009.08.21) レッドソックス戦 |
|
イニング 最多本塁打 |
NPB | 2本 川上 哲治(巨人 1948.5.16) 原 辰徳(巨人 1985.5.12) 城島 健司(ダイエー 2001.4.21) ほか13人 |
1本(多数) |
イニング 最多安打 |
NPB | 1本(多数) | |
イニング 最多打点 |
NPB | 7打点 | 4打点 |
飯島 滋弥(大映 1951年) | (2000.4.5 他5回) | ||
池山 隆寛(ヤクルト 1993年) | |||
MLB | 8打点 フェルナンド・タティース (セントルイス・カージナルス1999.4.23 ) |
||
連続試合 本塁打 |
NPB | 7試合王 貞治(巨人 1972.9.11~9.20)R・バース(阪神 1986.6.18~6.26) | 5試合 |
(1999.6.5~6.10) | |||
MLB | 8試合 | 3試合×2回 | |
デール・ロング(パイレーツ 1956年) | 2004.9.29~9.30 VS.ツインズ | ||
ドン・マッティングリー(ヤンキース 1987年) | ロメロ・ローシ・バルフォー | ||
ケン・グリフィー(マリナーズ 1993年) | (9.29はダブルヘッダー) | ||
2007.7.21~22 VS.レイズ | |||
ハメル・ストークス・シールズ | |||
(7.21はダブルヘッダー) | |||
連続試合 安打 |
NPB | 33試合 | 18試合 (1996.6.21~7.10) |
高橋 慶彦(広島 1979.6.6~7.31) | |||
MLB | 56試合 | 17試合 (2008.4.18~2008.5.8) | |
J・ディマジオ(ヤンキース 1941.5.15~7.16) | |||
連続試合 打点 |
NPB | 13試合 | 8試合 (1995.6.6~6.15) |
R・バース (阪神 1986.6.18~7.4) | |||
MLB | 13試合 | 6試合×2回 | |
R・グライムズ (カブス 1986.6.18~7.4) | (2007.6.5~10) | ||
(2007.7.21~25) | |||
連続打数 本塁打 |
NPB | 4打数 | 3打数(2回) (2000.5.18~5.19) (2001.9.27) |
青田 昇(大洋 1956.5.6) | |||
王 貞治(巨人 1964.5.3) | |||
N・ウィルソン | |||
(日本ハム 1997.6.21) | |||
ほか14人 | |||
連続打数 安打 |
NPB | 11打数 | 6打数 (1999.5.20~5.21) (1998.7.4~7.18) |
R・レイノルズ | |||
(大洋 1991.8.1~8.4) | |||
12打数 | |||
P・ヒギンス | |||
(大洋 1938.8.1~8.4) | |||
連続試合 出塁 |
NPB | 69試合 イチロー(オリックス 1994年) |
65試合(セ・リーグ記録) (2001.5.5~8.3) |
MLB | 84試合 テッド・ウィリアムズ |
||
連続試合 出場 |
NPB | 2215試合 衣笠 祥雄(広島70.10.19~87.10.22) |
1250試合 (93.8.22~02.10.11)歴代2位 |
MLB | 2632試合 C・リプケンjr(オリオールズ1982.5.30~1998.9.19) |
||
月間MVP 最多受賞 |
NPB | 7回 | |
4番打者としての 連続出場記録 |
石井浩郎(近鉄) 362試合(1992.07.26~1995.06.08) ・・・・以前の記録 |
415試合 | |
高卒ルーキー 本塁打 |
31本 清原和博(西武 1986) |
11本(セ・リーグ記録) (1993) |